পণ্যের বিবরণ:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, মেশিনারি মেরামতের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যা | শোরুমের অবস্থান: | কানাডা, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিল, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়া, |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | পাওয়ার সোস: | এসি মোটর |
Min. মিন. Lifting Height উচ্চতা উত্তোলন: | 1990 মিমি | কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1070 মিমি |
কাঁটাচামচ প্রস্থ: | 40-100 মিমি | স্থিতিস্থাপক: | 2305 |
গ্যারান্টি: | উপলভ্য নয় | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | উপলব্ধ নয় |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | উপলব্ধ নয় |
মূল উপাদান: | মোটর, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, পিএলসি | ওজন (কেজি): | 3800 কেজি |
ব্যাটারি ভোল্টেজ (V): | 80 | ব্যাটারির ক্ষমতা (Ah): | ২১০-২৭০-৪২০-৫৪০ |
চার্জিং কারেন্ট (A): | 210 | নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি): | 2000-2500 |
টার্নিং ব্যাসার্ধ (মিমি): | 2110 | ভ্রমণের গতি, লোড করা (কিমি): | 14 |
বন্দর: | জিনজিয়াং, নিংবো, সাংহাই, চেংদু, তিয়ানজিন |
|
EL20
|
EL20-Pro
|
বিশেষ উল্লেখ
|
EL25
|
EL25-Pro
|
নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি)
|
2,000/2,500
|
2,000/2,500
|
মোট ওজন ব্যাটারি ((কেজি)
|
3৫৫০/৩,800
|
3৫৫০/৩,800
|
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা ((মিমি)
|
2,195
|
2,195
|
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ((মিমি)
|
2,400
|
2,400
|
সামগ্রিক প্রস্থ ((মিমি)
|
1,170
|
1,170
|
ঘুরার ব্যাসার্ধ (মিমি)
|
2,110
|
2,110
|
যাত্রার গতি, লোড (কিলোমিটার)
|
14
|
16
|
উত্তোলনের গতি, লোড ((মিমি/সেকেন্ড)
|
300
|
400
|
ব্যাটারি ভোল্টেজ (V)
|
80
|
80
|
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (AH)
|
210,270,420,540
|
210,270,420,540
|
চার্জিং বর্তমান (এ)
|
100 ((210AH); 200
|
100 ((210AH); 200
|
চার্জিং সময় (এইচ)
|
2.১ ((২১০ এএইচ),
1.5, ২.2, ৩.0
|
2.১ ((২১০ এএইচ),
1.5, ২.2, ৩.0
|
সার্টিফিকেশন
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Simon Luan
টেল: 17779102287