পণ্যের বিবরণ:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, মেশিনারি মেরামতের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যা | শোরুমের অবস্থান: | কানাডা, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিল, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়া, |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | পাওয়ার সোস: | এসি মোটর |
Min. মিন. Lifting Height উচ্চতা উত্তোলন: | 1990 মিমি | কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1070 মিমি |
কাঁটাচামচ প্রস্থ: | 40-100 মিমি | স্থিতিস্থাপক: | 2305 |
গ্যারান্টি: | উপলভ্য নয় | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | উপলব্ধ নয় |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | উপলব্ধ নয় |
মূল উপাদান: | মোটর, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, পিএলসি | ওজন (কেজি): | 3800 কেজি |
ব্যাটারি ভোল্টেজ (V): | 80 | ব্যাটারির ক্ষমতা (Ah): | ২৭০-৪২০-৫৪০ |
চার্জিং কারেন্ট (A): | 210 | নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি): | 3000-3500-3800 |
টার্নিং ব্যাসার্ধ (মিমি): | 2440 | ভ্রমণের গতি, লোড করা (কিমি): | 16 |
বন্দর: | জিনজিয়াং, নিংবো, সাংহাই, চেংদু, তিয়ানজিন |
|
EL30
|
EL30-Pro
|
|
|
বিশেষ উল্লেখ
|
EL35
|
EL35-Pro
|
EL38
|
EL38-Pro
|
নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি)
|
3,000/3,500
|
3,000/3,500
|
3800
|
3800
|
মোট ওজন ব্যাটারি ((কেজি)
|
৪৩৮০/৪৭০০
|
৪৫০০/৪৮২০
|
4840
|
4960
|
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা ((মিমি)
|
2215
|
2215
|
2215
|
2245
|
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ((মিমি)
|
2720
|
2720
|
2820
|
2820
|
সামগ্রিক প্রস্থ ((মিমি)
|
1270
|
1270
|
1270
|
1270
|
ঘুরার ব্যাসার্ধ (মিমি)
|
2440
|
2440
|
2540
|
2540
|
যাত্রার গতি, লোড (কিলোমিটার)
|
14
|
16
|
14
|
16
|
উত্তোলনের গতি, লোড ((মিমি/সেকেন্ড)
|
300
|
380
|
300
|
380
|
ব্যাটারি ভোল্টেজ (V)
|
80
|
80
|
80
|
80
|
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (AH)
|
270,420,540
|
270,420,540
|
420,540
|
420,540
|
চার্জিং বর্তমান (এ)
|
200
|
200
|
200
|
200
|
চার্জিং সময় (এইচ)
|
1.5, ২.2, ৩.0
|
1.5, ২.2, ৩.0
|
2.2, ৩.0
|
2.2, ৩.0
|
সার্টিফিকেশন
|
|
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Simon Luan
টেল: 17779102287