| 
                     
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
                
 
  | 
                    
| শর্ত: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম | 
|---|---|---|---|
| অশ্বশক্তি: | 451 - 500hp | নির্গমন মান: | ইউরো 6 | 
| সেগমেন্ট: | ভারী ট্রাক | বাজার বিভাগ: | নগর নির্মাণ শূন্যপদার্থ পরিবহন | 
| জ্বালানীর ধরণ: | বৈদ্যুতিক | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L | 
| গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | দ্রুত | ট্রান্সমিশন প্রকার: | স্বয়ংক্রিয় | 
| ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 12 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 1 | 
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≥2500Nm | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | ৯৬৪০*২৫৫০*৩৩২০ | 
| কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 5600*2300*1200 | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | 5.3-6.2M | 
| স্থূল গাড়ির ওজন: | ≥30T | ক্ষমতা (লোড): | > 50T | 
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | ≤100L | ড্রাইভ চাকা: | 8X4 | 
| যাত্রীদের: | 2 | চালকের আসন: | স্বাভাবিক | 
| পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | ক্রুজ কন্ট্রোল: | স্বাভাবিক | 
| ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ। | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | হ্যাঁ। | 
| টাচ স্ক্রিন: | হ্যাঁ। | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | হ্যাঁ। | 
| জানলা: | স্বয়ংক্রিয় | এয়ার কন্ডিশনার: | স্বয়ংক্রিয় | 
| টায়ার নম্বর: | 12 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, বিদেশী কল সেন্টার, অনলাইন সমর্থন | 
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | ৪২২ কিলোওয়াট | ব্যাটারি ব্র্যান্ড: | BYD লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | 
| পণ্যের নাম: | 8x4 ডাম্প ট্রাক | ইঞ্জিন: | ৩৯০ কিলোওয়াট | 
| চার্জিং শক্তি: | DC120x2 | ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট | 
| বন্দর: | সিনজিয়াং, সাংহাই, নিংবো | 
| 
 মৌলিক পরামিতি 
 | 
 ইউনিট 
 | 
 | 
| 
 দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা 
 | 
 মিমি 
 | 
 ৯৬৪০*২৫৫০*৩৩২০ 
 | 
| 
 হুইলবেস 
 | 
 মিমি 
 | 
 1850+3200+1350 
 | 
| 
 মোট ভর 
 | 
 কেজি 
 | 
 31000 
 | 
| 
 কন্ট্রোল ওজন 
 | 
 কেজি 
 | 
 11700 
 | 
| 
 ড্রাইভিং ফর্ম 
 | 
 | 
 ৮x৪ 
 | 
| 
 সর্বাধিক গতি 
 | 
 কিলোমিটার 
 | 
 85 
 | 
| 
 সর্বাধিক গ্রেডিয়েবিলিটি 
 | 
 % 
 | 
 50 
 | 
| 
 মোটরের সর্বোচ্চ শক্তি 
 | 
 কিলোওয়াট 
 | 
 390 
 | 
| 
 ব্যাটারি টাইপ 
 | 
 | 
 লিথিয়াম আয়রন ফসফেট 
 | 
| 
 ব্যাটারি স্তর 
 | 
 কিলোওয়াট 
 | 
 355/444 
 | 
| 
 সিডব্লিউটিভিসি কাজের অবস্থা ব্যাপক মাইলিং 
 | 
 কিলোমিটার 
 | 
 190/260 
 | 
| 
 চার্জিং ক্ষমতা 
 | 
 কিলোওয়াট 
 | 
 DC120x2 
 | 
| 
 চার্জিং সময় 
 | 
 h 
 | 
 <২ 
 | 
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Simon Luan
টেল: 17779102287