পণ্যের বিবরণ:
|
শর্ত: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
অশ্বশক্তি: | 351 - 450hp | নির্গমন মান: | ইউরো 6 |
সেগমেন্ট: | ভারী ট্রাক | বাজার বিভাগ: | বন্দর পরিবহন |
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | বিওয়াইডি | জ্বালানীর ধরণ: | বৈদ্যুতিক |
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L | গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | দ্রুত |
ট্রান্সমিশন প্রকার: | স্বয়ংক্রিয় | ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 12 |
বিপরীত শিফট নম্বর: | 1 | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ২০০০-২৫০০এনএম |
আকার: | 7550x2520x3250/3760 | স্থূল গাড়ির ওজন: | 20001-25000 কেজি |
ক্ষমতা (লোড): | > 50T | ড্রাইভ চাকা: | 6x4 |
যাত্রীদের: | 2 | চালকের আসন: | স্বাভাবিক |
আসন সারি: | একক সারি | পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা |
ক্রুজ কন্ট্রোল: | স্বাভাবিক | ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ। |
ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | হ্যাঁ। | টাচ স্ক্রিন: | হ্যাঁ। |
মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | হ্যাঁ। | জানলা: | স্বয়ংক্রিয় |
এয়ার কন্ডিশনার: | স্বয়ংক্রিয় | টায়ার নম্বর: | 10 |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সহায়তা | ব্যাটারি ব্র্যান্ড: | বিওয়াইডি |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | ২৮২ কিলোওয়াট | মোটরের সর্বোচ্চ শক্তি: | 360kW |
চার্জিং শক্তি: | DC100x2 | ব্যাপক মাইলেজ: | >130 |
বন্দর: | জিনজিয়াং, নিংবো, সাংহাই |
মৌলিক পরামিতি
|
ইউনিট
|
Q3 পাওয়ার এক্সচেঞ্জ সংস্করণ
|
দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা
|
মিমি
|
৭৫৫০×২৫২০×৩৩১০/3৭৬০
|
কন্ট্রোল ওজন
|
কেজি
|
11370
|
মোট ভর
|
কেজি
|
26000
|
ক্যাসি ট্রেলারের মোট ভর
|
কেজি
|
37500
|
হুইলবেস
|
মিমি
|
৩৮০০+১৩৫০
|
স্যাডল স্পেসিফিকেশন
|
|
৫০#
|
সিডব্লিউটিভিসি কাজের অবস্থা ব্যাপক মাইলিং
|
কিলোমিটার
|
>১৩০
|
ড্রাইভিং ফর্ম
|
|
6X4
|
মোটরের সর্বোচ্চ শক্তি
|
কিলোওয়াট
|
১৮০x২
|
সর্বাধিক গতি
|
কিলোমিটার
|
89
|
সর্বাধিক গ্রেডিয়েবিলিটি
|
|
৩০%
|
ব্যাটারি টাইপ
|
|
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট
|
ব্যাটারি স্তর
|
কিলোওয়াট
|
281.9
|
চার্জিং ক্ষমতা
|
কিলোওয়াট
|
১২০x২
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Simon Luan
টেল: 17779102287