|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা,দীর্ঘ জীবনকালের শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা,হোম এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম |
||
|---|---|---|---|
| মডেল | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| PV সিস্টেম ইনপুট | ||
| সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার (W) | 6500 | 6500 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট ভোল্টেজ (V) | 500 | 500 |
| MPPT অপারেটিং ভোল্টেজ রেঞ্জ/রেটেড ভোল্টেজ (V) | 125~425 | 125~425 |
| MPPT-এর সংখ্যা | 2 | 2 |
| AC ইনপুট/আউটপুট (গ্রিড) | ||
| রেটেড ইনপুট/আউটপুট পাওয়ার (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| রেটেড ভোল্টেজ/ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| রেটেড কারেন্ট (A) | 21.7 | 21.7 |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| গ্রিড-সংযোগের প্রকার | একক-ফেজ | একক-ফেজ |
| ব্যাটারি প্যারামিটার | ||
| ভোল্টেজ রেঞ্জ (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| রেটেড চার্জিং/ডিসচার্জিং কারেন্ট (A) | 100/100 | 100/100 |
| রেটেড এনার্জি (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| ব্যাটারির প্রকার | সেমি-সলিড লিথিয়াম আয়রন ফসফেট | সেমি-সলিড লিথিয়াম আয়রন ফসফেট |
| AC আউটপুট (অফ-গ্রিড) | ||
| সর্বোচ্চ আপাত/সক্রিয় পাওয়ার (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| রেটেড আউটপুট ভোল্টেজ/ফ্রিকোয়েন্সি (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| সুইচিং টাইম (ms) | ≤10 | ≤10 |
| দক্ষতা | ||
| সর্বোচ্চ দক্ষতা (%) | 97 | 97 |
| সুরক্ষা ফাংশন | ||
| DC/AC সাইড সার্ge সুরক্ষা | টাইপ Ⅱ | |
| মাত্রা, ওজন এবং অপারেটিং শর্তাবলী | ||
| মাত্রা (W×L×H) (মিমি) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| ওজন (কেজি) | 70 | 125 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -20~55 | -20~55 |
| কুলিং পদ্ধতি | স্বয়ং-শীতলীকরণ | স্বয়ং-শীতলীকরণ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Simon Luan
টেল: +86 18970096777