| আইটেম | ৭৬ভি৯৬এএইচ | ৭৬ভি৭৫এএইচ | ৭৬ভি৭২এএইচ | ৭৬ভি৫৩এএইচ | ৭৬ভি৪৮এএইচ |
|---|---|---|---|---|---|
| গাড়ির প্রকার | ইলেকট্রিক তিন চাকা | ইলেকট্রিক তিন চাকা | ইলেকট্রিক তিন চাকা | ইলেকট্রিক তিন চাকা | ইলেকট্রিক তিন চাকা |
| কনফিগারেশন | ২৪এস৪পি | ২৪এস১পি | ২৪এস৩পি | ২৪এস১পি | ২৪এস২পি |
| ক্ষমতা | ৭২৯৬Wh | ৫৭০০Wh | ৫৪৫২Wh | ৪০২৮Wh | ৩৬৪৮Wh |
| সাইকেল লাইফ | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) |
| মাত্রা | ৫৮৫*৩৩০*২১৯মিমি | ৫৪০*১৯২*২৬০মিমি | ৪৬৫*৩৩০*২১৯মিমি | ৪৮০*৩৮১*১৫০মিমি | ৪২০*৩০০*১৭৫মিমি |
| যোগাযোগ | বিটি / লিন / আরএস-৪৮৫ / ক্যান | বিটি / লিন / আরএস-৪৮৫ / ক্যান | বিটি / লিন / আরএস-৪৮৫ / ক্যান | বিটি / লিন / আরএস-৪৮৫ / ক্যান | বিটি / লিন / আরএস-৪৮৫ / ক্যান |
| জলরোধী রেটিং | ≥আইপিএক্স৭ | ≥আইপিএক্স৭ | ≥আইপিএক্স৭ | ≥আইপিএক্স৭ | ≥আইপিএক্স৭ |
| চার্জ কারেন্ট | ০.৫সি (ধারাবাহিক) | ০.৫সি (ধারাবাহিক) | ০.৫সি (ধারাবাহিক) | ০.৫সি (ধারাবাহিক) | ০.৫সি (ধারাবাহিক) |
| ডিসচার্জ কারেন্ট | ১.৫সি (ধারাবাহিক) | ১.০সি (ধারাবাহিক) | ১.৫সি (ধারাবাহিক) | ১.৫সি (ধারাবাহিক) | ১.৫সি (ধারাবাহিক) |
| চার্জ টেম্প | -১০°C ~ ৫৫°C | -১০°C ~ ৫৫°C | -১০°C ~ ৫৫°C | -১০°C ~ ৫৫°C | -১০°C ~ ৫৫°C |
| ডিসচার্জ টেম্প | -২০°C ~ ৬০°C | -২০°C ~ ৬০°C | -২০°C ~ ৬০°C | -২০°C ~ ৬০°C | -২০°C ~ ৬০°C |
বিশ্বস্ত ব্যাটারি প্রযুক্তি, প্রমাণিত কর্মক্ষমতা, রাস্তার জন্য তৈরি।
| আইটেম | ৭৬ভি৯৬এএইচ | ৭৬ভি৭৫এএইচ | ৭৬ভি৭২এএইচ | ৭৬ভি৫৩এএইচ | ৭৬ভি৪৮এএইচ |
|---|---|---|---|---|---|
| গাড়ির প্রকার | ইলেকট্রিক তিন চাকা | ইলেকট্রিক তিন চাকা | ইলেকট্রিক তিন চাকা | ইলেকট্রিক তিন চাকা | ইলেকট্রিক তিন চাকা |
| কনফিগারেশন | ২৪এস৪পি | ২৪এস১পি | ২৪এস৩পি | ২৪এস১পি | ২৪এস২পি |
| ক্ষমতা | ৭২৯৬Wh | ৫৭০০Wh | ৫৪৫২Wh | ৪০২৮Wh | ৩৬৪৮Wh |
| সাইকেল লাইফ | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) |
| মাত্রা | ৫৮৫*৩৩০*২১৯মিমি | ৫৪০*১৯২*২৬০মিমি | ৪৬৫*৩৩০*২১৯মিমি | ৪৮০*৩৮১*১৫০মিমি | ৪২০*৩০০*১৭৫মিমি |
| যোগাযোগ | বিটি / লিন / আরএস-৪৮৫ / ক্যান | বিটি / লিন / আরএস-৪৮৫ / ক্যান | বিটি / লিন / আরএস-৪৮৫ / ক্যান | বিটি / লিন / আরএস-৪৮৫ / ক্যান | বিটি / লিন / আরএস-৪৮৫ / ক্যান |
| জলরোধী রেটিং | ≥আইপিএক্স৭ | ≥আইপিএক্স৭ | ≥আইপিএক্স৭ | ≥আইপিএক্স৭ | ≥আইপিএক্স৭ |
| চার্জ কারেন্ট | ০.৫সি (ধারাবাহিক) | ০.৫সি (ধারাবাহিক) | ০.৫সি (ধারাবাহিক) | ০.৫সি (ধারাবাহিক) | ০.৫সি (ধারাবাহিক) |
| ডিসচার্জ কারেন্ট | ১.৫সি (ধারাবাহিক) | ১.০সি (ধারাবাহিক) | ১.৫সি (ধারাবাহিক) | ১.৫সি (ধারাবাহিক) | ১.৫সি (ধারাবাহিক) |
| চার্জ টেম্প | -১০°C ~ ৫৫°C | -১০°C ~ ৫৫°C | -১০°C ~ ৫৫°C | -১০°C ~ ৫৫°C | -১০°C ~ ৫৫°C |
| ডিসচার্জ টেম্প | -২০°C ~ ৬০°C | -২০°C ~ ৬০°C | -২০°C ~ ৬০°C | -২০°C ~ ৬০°C | -২০°C ~ ৬০°C |
বিশ্বস্ত ব্যাটারি প্রযুক্তি, প্রমাণিত কর্মক্ষমতা, রাস্তার জন্য তৈরি।