পণ্যের বিবরণ:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, মেশিনারি মেরামতের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যা | শোরুমের অবস্থান: | কানাডা, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিল, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়া, |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | পাওয়ার সোস: | এসি মোটর |
কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 100 মিমি | কাঁটাচামচ প্রস্থ: | 40 মিমি |
স্থিতিস্থাপক: | 2935 | গ্যারান্টি: | উপলভ্য নয় |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | উপলব্ধ নয় | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | উপলব্ধ নয় | মূল উপাদান: | মোটর, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, পিএলসি |
ওজন (কেজি): | 3100 কেজি | ব্যাটারি ভোল্টেজ (V): | 80 |
ব্যাটারির ক্ষমতা (Ah): | 270,340 | চার্জিং কারেন্ট (A): | 200 |
নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি): | 1600-1800-2000 | টার্নিং ব্যাসার্ধ (মিমি): | ১৫৭০-১৬৪০-১৬৫৫ |
ভ্রমণের গতি, লোড করা (কিমি): | 16 | বন্দর: | জিনজিয়াং, নিংবো, সাংহাই, চেংদু, তিয়ানজিন |
|
ECB16B
|
ECB18B
|
ECB20B-S
|
বিশেষ উল্লেখ
|
ECB16C
|
ECB18C
|
ECB20C-S
|
নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি)
|
1,600
|
1,800
|
2,000
|
মোট ওজন ব্যাটারি ((কেজি)
|
3,100
|
3,300
|
3,550
|
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা ((মিমি)
|
2,050
|
2,050
|
2,045
|
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ((মিমি)
|
1,935
|
2,005
|
2,005
|
সামগ্রিক প্রস্থ ((মিমি)
|
1,050
|
1,130
|
1,130
|
ঘুরার ব্যাসার্ধ (মিমি)
|
1,570
|
1,640
|
1,655
|
যাত্রার গতি, লোড (কিলোমিটার)
|
16
|
16
|
16
|
উত্তোলনের গতি, লোড ((মিমি/সেকেন্ড)
|
500
|
500
|
450
|
ব্যাটারি ভোল্টেজ (V)
|
80
|
80
|
80
|
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (AH)
|
270,340
|
270,340
|
270,340
|
চার্জিং বর্তমান (এ)
|
200
|
200
|
200
|
চার্জিং সময় (এইচ)
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
সার্টিফিকেশন
|
ইউএল/সিই
|
ইউএল/সিই
|
* ইউএল/সিই
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Simon Luan
টেল: 17779102287