পণ্যের বিবরণ:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, মেশিনারি মেরামতের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যা | শোরুমের অবস্থান: | কানাডা, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিল, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়া, |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | পাওয়ার সোস: | এসি মোটর |
Min. মিন. Lifting Height উচ্চতা উত্তোলন: | 2020 মিমি | কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 100 মিমি |
কাঁটাচামচ প্রস্থ: | 40 মিমি | স্থিতিস্থাপক: | 2935 |
গ্যারান্টি: | উপলভ্য নয় | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | উপলব্ধ নয় |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | উপলব্ধ নয় |
মূল উপাদান: | মোটর, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, পিএলসি | ওজন (কেজি): | ৩১৫০ কেজি |
ব্যাটারি ভোল্টেজ (V): | 80 | ব্যাটারির ক্ষমতা (Ah): | 270 |
চার্জিং কারেন্ট (A): | 200 | নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি): | ১৬০০-১৮০০ |
টার্নিং ব্যাসার্ধ (মিমি): | 1820 | ভ্রমণের গতি, লোড করা (কিমি): | 16 |
বন্দর: | জিনজিয়াং, নিংবো, সাংহাই, চেংদু, তিয়ানজিন |
|
ECB16D-B
|
ECB18D-B
|
বিশেষ উল্লেখ
|
ECB16D-C
|
ECB18D-C
|
নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি)
|
1600
|
1,800
|
মোট ওজন ব্যাটারি ((কেজি)
|
3,150
|
3,300
|
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা ((মিমি)
|
2,050
|
2,050
|
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ((মিমি)
|
2,075
|
2,075
|
সামগ্রিক প্রস্থ ((মিমি)
|
1,060
|
1,060
|
ঘুরার ব্যাসার্ধ (মিমি)
|
1,820
|
1,820
|
যাত্রার গতি, লোড (কিলোমিটার)
|
16
|
16
|
উত্তোলনের গতি, লোড ((মিমি/সেকেন্ড)
|
420
|
420
|
ব্যাটারি ভোল্টেজ (V)
|
80
|
80
|
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (AH)
|
270
|
270
|
চার্জিং বর্তমান (এ)
|
200
|
200
|
চার্জিং সময় (এইচ)
|
1.5
|
1.5
|
সার্টিফিকেশন
|
ইউএল/সিই
|
ইউএল/সিই
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Simon Luan
টেল: 17779102287