পণ্যের বিবরণ:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, মেশিনারি মেরামতের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যা | শোরুমের অবস্থান: | কানাডা, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিল, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়া, |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | পাওয়ার সোস: | এসি মোটর |
Min. মিন. Lifting Height উচ্চতা উত্তোলন: | 2350 মিমি | কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1070 মিমি |
কাঁটাচামচ প্রস্থ: | ৫৫-১৫০ মিমি | স্থিতিস্থাপক: | 3990 |
গ্যারান্টি: | উপলভ্য নয় | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | উপলব্ধ নয় |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | উপলব্ধ নয় |
মূল উপাদান: | মোটর, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, পিএলসি | ওজন (কেজি): | 5600 কেজি |
ব্যাটারি ভোল্টেজ (V): | 80 | ব্যাটারির ক্ষমতা (Ah): | 540,810 |
চার্জিং কারেন্ট (A): | 200 | নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি): | ৪০০০-৪৫০০-৫০০০ |
টার্নিং ব্যাসার্ধ (মিমি): | 2600 | ভ্রমণের গতি, লোড করা (কিমি): | 18 |
বন্দর: | জিনজিয়াং, নিংবো, সাংহাই, চেংদু, তিয়ানজিন |
|
ECB40B
|
ECB45B
|
ECB50B
|
বিশেষ উল্লেখ
|
ECB40C
|
ECB45C
|
ECB50C
|
নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি)
|
4,000
|
4,500
|
5,000
|
মোট ওজন ব্যাটারি ((কেজি)
|
6,750
|
7,030
|
7,350
|
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা ((মিমি)
|
2,360
|
2,360
|
2,360
|
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ((মিমি)
|
2,920
|
2,920
|
2,920
|
সামগ্রিক প্রস্থ ((মিমি)
|
1,516
|
1,516
|
1,516
|
ঘুরার ব্যাসার্ধ (মিমি)
|
2,600
|
2,600
|
2,600
|
যাত্রার গতি, লোড (কিলোমিটার)
|
18
|
18
|
18
|
উত্তোলনের গতি, লোড ((মিমি/সেকেন্ড)
|
350
|
350
|
350
|
ব্যাটারি ভোল্টেজ (V)
|
80
|
80
|
80
|
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (AH)
|
540, ৮১০
|
540, ৮১০
|
540, ৮১০
|
চার্জিং বর্তমান (এ)
|
200
|
200
|
200
|
চার্জিং সময় (এইচ)
|
3.0৪.5
|
3.0৪.5
|
3.0৪.5
|
সার্টিফিকেশন
|
ইউএল/সিই
|
ইউএল/সিই
|
ইউএল/সিই
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Simon Luan
টেল: 17779102287