পণ্যের বিবরণ:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, মেশিনারি মেরামতের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যা | শোরুমের অবস্থান: | কানাডা, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিল, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়া, |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | পাওয়ার সোস: | এসি মোটর |
Min. মিন. Lifting Height উচ্চতা উত্তোলন: | 2620 মিমি | কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1220 মিমি |
কাঁটাচামচ প্রস্থ: | 75-150 মিমি | স্থিতিস্থাপক: | 3990 |
গ্যারান্টি: | উপলভ্য নয় | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | উপলব্ধ নয় |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | উপলব্ধ নয় |
মূল উপাদান: | মোটর, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, পিএলসি | ওজন (কেজি): | 12500 কেজি |
ব্যাটারি ভোল্টেজ (V): | 80 | ব্যাটারির ক্ষমতা (Ah): | 1080 |
চার্জিং কারেন্ট (A): | 200 | নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি): | 7000-8000 |
টার্নিং ব্যাসার্ধ (মিমি): | 3100 | ভ্রমণের গতি, লোড করা (কিমি): | 16 |
বন্দর: | জিনজিয়াং, নিংবো, সাংহাই, চেংদু, তিয়ানজিন |
|
ECB70B
|
ECB80B
|
বিশেষ উল্লেখ
|
ECB70C
|
ECB80C
|
নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি)
|
7000
|
8000
|
মোট ওজন ব্যাটারি ((কেজি)
|
12500
|
13300
|
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা ((মিমি)
|
2780
|
2780
|
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ((মিমি)
|
3550
|
3550
|
সামগ্রিক প্রস্থ ((মিমি)
|
2076
|
2076
|
ঘুরার ব্যাসার্ধ (মিমি)
|
3100
|
3100
|
যাত্রার গতি, লোড (কিলোমিটার)
|
16
|
16
|
উত্তোলনের গতি, লোড ((মিমি/সেকেন্ড)
|
400
|
400
|
ব্যাটারি ভোল্টেজ (V)
|
80
|
80
|
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (AH)
|
1080
|
1080
|
চার্জিং বর্তমান (এ)
|
200
|
200
|
চার্জিং সময় (এইচ)
|
6
|
6
|
সার্টিফিকেশন
|
* ইউএল/সিই
|
* ইউএল/সিই
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Simon Luan
টেল: 17779102287