| ব্যাটারি মডেল | ৬৪V৯৬Ah | ৬৪V৭৫Ah | ৬৪V৭২Ah | ৬৪V৫৪Ah | ৬৪V৫৩Ah | ৬৪V৪৮Ah | ৬৪V২৪Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্ষমতা | ৬১৪৪Wh | ৪৮০০Wh | ৪৬০৮Wh | ৩৪৫৬Wh | ৩৩৯২Wh | ৩০৭২Wh | ১৫৩৬Wh |
| কনফিগারেশন | ২০S৪P | ২০S১P | ২০S৩P | ২০S১P | ২০S১P | ২০S২P | ২০S১P |
| সাইকেল লাইফ | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) |
| মাত্রা | ৫৮৫×৩০০×২১৯মিমি | ৪৫৭×১৯১×২৫৪মিমি | ৫৩৫×৩০০×১৬০মিমি | ৪৫০×৩০৫×১৭৫মিমি | ৪৮০×৩২৫×১৫০মিমি | ৪০০×৩০০×১৬০মিমি | ২৯০×২২০×১৫০মিমি |
| জলরোধী রেটিং | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| যোগাযোগ | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| চার্জ কারেন্ট | ০.৫C | ০.৫C | ০.৫C | ০.৫C | ০.৫C | ০.৫C | ০.৫C |
| ডিসচার্জ কারেন্ট | ১.৫C | ১.০C | ১.৫C | ১.০C | ১.৫C | ১.৫C | ১.৫C |
| চার্জ টেম্প | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C |
| ডিসচার্জ টেম্প | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C |
বিশ্বস্ত ব্যাটারি প্রযুক্তি, প্রমাণিত কর্মক্ষমতা, রাস্তার জন্য তৈরি।
| ব্যাটারি মডেল | ৬৪V৯৬Ah | ৬৪V৭৫Ah | ৬৪V৭২Ah | ৬৪V৫৪Ah | ৬৪V৫৩Ah | ৬৪V৪৮Ah | ৬৪V২৪Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্ষমতা | ৬১৪৪Wh | ৪৮০০Wh | ৪৬০৮Wh | ৩৪৫৬Wh | ৩৩৯২Wh | ৩০৭২Wh | ১৫৩৬Wh |
| কনফিগারেশন | ২০S৪P | ২০S১P | ২০S৩P | ২০S১P | ২০S১P | ২০S২P | ২০S১P |
| সাইকেল লাইফ | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) | ≥৩০০০ সাইকেল (SOC≥৭০%) |
| মাত্রা | ৫৮৫×৩০০×২১৯মিমি | ৪৫৭×১৯১×২৫৪মিমি | ৫৩৫×৩০০×১৬০মিমি | ৪৫০×৩০৫×১৭৫মিমি | ৪৮০×৩২৫×১৫০মিমি | ৪০০×৩০০×১৬০মিমি | ২৯০×২২০×১৫০মিমি |
| জলরোধী রেটিং | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| যোগাযোগ | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| চার্জ কারেন্ট | ০.৫C | ০.৫C | ০.৫C | ০.৫C | ০.৫C | ০.৫C | ০.৫C |
| ডিসচার্জ কারেন্ট | ১.৫C | ১.০C | ১.৫C | ১.০C | ১.৫C | ১.৫C | ১.৫C |
| চার্জ টেম্প | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C | -১০°C~৫৫°C |
| ডিসচার্জ টেম্প | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C | -২০°C~৬০°C |
বিশ্বস্ত ব্যাটারি প্রযুক্তি, প্রমাণিত কর্মক্ষমতা, রাস্তার জন্য তৈরি।